來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:07:39
3 | 桂城中學 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 614 | 第1志愿,總分614,綜合表現評價A,考試科目總分614,語數英三科305 |
第2批第2層 | 創新班 | 621 | 第1志愿,總分621,綜合表現評價A,考試科目總分621,語數英三科307 | ||
第2批第4層 | 區招普通生 | 602 | 第1志愿,總分602,綜合表現評價A,考試科目總分602,語數英三科305,語文98 | ||
第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉為普通生 | 585 | 第1-2志愿,總分590;第1志愿,總分585,綜合表現評價A,考試科目總分585,語數英三科304 | ||
第2批第3層 |
體育特長生 (田徑) |
450 | 第1-3志愿,區級第二名,考試科目總分450 | ||
4 | 獅山石門高級中學 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 600 | 第1志愿,總分600 |
第2批第1層 | 實驗班 | 642 | 第1-2志愿,總分642 | ||
第2批第2層 | 創新班 | 612 | 第1志愿,總分612,綜合表現評價A,考試科目總分612,語數英三科315 | ||
第2批第4層 | 區招普通生 | 590 | 第1志愿,總分590;第2志愿,總分592,綜合表現評價A,考試科目總分592,語數英三科296 | ||
第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉為普通生 | 581 | 第1-2志愿,總分585;第1志愿,總分581 | ||
定向生 | 539 | 第1-2志愿,總分540;第1志愿,總分539 | |||
第2批第3層 |
體育特長生 (男子田徑) |
450 | 第1志愿,市級第二名,考試科目總分450 | ||
體育特長生 (女子毽球) |
450 | 第1-3志愿,區級第一名,考試科目總分450 | |||
體育特長生 (女子田徑) |
450 | 第1志愿,區級第二名,考試科目總分450 | |||
體育特長生 (女子乒乓球) |
無符合條件的考生 | ||||
5 | 九江中學 | 第1批第1層 | 市招音樂普通生 | 450 | 第1志愿,市音樂術科分55,總分450 |
市招美術普通生 | 450 | 第1志愿,市美術術科分138,總分450 | |||
第1批第2層 | 市招普通生 | 568 | 第1-6志愿,總分573;第1-2志愿,總分568;第3志愿,總分569 | ||
第2批第2層 | 創新班 | 595 | 第1-2志愿,總分600;第1志愿,總分595,綜合表現評價A,考試科目總分595,語數英三科299 | ||
第2批第4層 | 區招普通生 | 560 | 第1-4志愿,總分565;第1志愿,總分560;第2志愿,總分563,綜合表現評價A,考試科目總分563,語數英三科270 | ||
第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉為普通生 | 570 | 第1志愿,總分570;第2志愿,總分572 | ||
6 | 南海一中 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 583 | 第1-6志愿,總分588;第1志愿,總分583,綜合表現評價A,考試科目總分583 |
第2批第2層 | 創新班 | 600 | 第1志愿,總分600;第2志愿,總分612 | ||
第2批第4層 | 區招普通生 | 580 | 第1-4志愿,總分585;第1志愿,總分580;第2志愿,總分580,綜合表現評價A,考試科目總分580,語數英三科289 | ||
第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉為普通生 | 575 | 第1-2志愿,總分580;第1志愿,總分575,綜合表現評價A,考試科目總分575,語數英三科298 | ||
第2批第3層 | 傳媒班 | 530 | 第1志愿,總分530,語文不低于85,區傳媒術科分162 | ||
體育專業生 | 496 | 第1志愿,總分496,綜合表現評價A,區體育術科分75 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看