來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:32:02
佛山市2015年高中階段學校招生第三批第一層次學校錄取標準 | |||||||
批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數 | 執行計劃 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
面向全市招生的中高職教育貫通實驗班 |
9122 | 三水區工業中等專業學校[模具制造技術](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分437,綜合表現評價A,考試科目總分437 |
9123 | 三水區工業中等專業學校[電氣技術應用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分442 | |
9126 | 三水區理工學校[電氣技術應用](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,總分363 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分356 | ||||
9127 | 三水區理工學校[汽車運用與維修](普通生) | 40 | 40 | 31 | 9 | 第1-2志愿,總分355 | |
9 | 2 | 7 | 第1-2志愿,總分350 | ||||
9128 | 高明區職業技術學校[模具制造技術](普通生) | 50 | 50 | 13 | 37 | 第1-2志愿,總分356 | |
37 | 1 | 36 | 第1-2志愿,總分354 | ||||
9341 | 佛山市華材職業技術學校[汽車運用與維修(中高職五年:汽車檢測與維修技術)](普通生) | 50 | 50 | 48 | 2 | 第1-2志愿,總分396 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分390 | ||||
9342 | 佛山市華材職業技術學校[電子與信息技術(中高職五年:光伏應用技術)](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分418 | |
9505 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[數控技術應用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分439 | |
9507 | 南海區信息技術學校(獅山校區)[汽車運用與維修](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分415;第2志愿,總分430,綜合表現評價A | |
9508 | 南海區信息技術學校(獅山校區)[物流服務與管理](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分416;第2志愿,總分427 | |
9547 | 南海區鹽步職業技術學校[高星級飯店運營與管理](普通生) | 50 | 50 | 36 | 14 | 第1-2志愿,總分355 | |
14 | 1 | 13 | 第1-2志愿,總分351 | ||||
9601 | 順德區陳村職業技術學校[物流服務與管理](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分415;第2志愿,總分437 | |
9602 | 順德區陳村職業技術學校[數控技術應用](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,總分366 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分364,綜合表現評價A | ||||
9603 | 順德區樂從陳登職業技術學校[機電技術應用](普通生) | 50 | 50 | 46 | 4 | 第1-2志愿,總分400 | |
4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分396,綜合表現評價A | ||||
9605 | 順德區倫教鄭敬詒職業技術學校[汽車運用與維修](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,總分385 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分384 | ||||
9607 | 順德區梁銶琚職業技術學校[數控技術應用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分463,綜合表現評價A,考試科目總分463,語數英三科244 | |
9608 | 順德區梁銶琚職業技術學校[模具制造技術](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分430 | |
9609 | 順德區梁銶琚職業技術學校[機電技術應用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分444 | |
合計 | 890 | 834 | |||||
說明: | |||||||
面向全市招生的中高職教育貫通班按照省級主管部門、對口高職院校招生意見設置最低控制線為350分,按文化課成績從高到低錄取,剩余計劃不再補投。 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看