來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:32:02
佛山市2015年高中階段學校招生第三批第五層次學校錄取標準 | |||
批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 錄取標準 |
面向全市招生的民辦中等職業學校(技工學校) | 9141 | 佛山市三江職業技術學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1志愿,總分293 |
9142 | 佛山市三江職業技術學校[美容美體](普通生) | 第1志愿,總分361 | |
9143 | 佛山市三江職業技術學校[會計](普通生) | 第1志愿,總分253 | |
9144 | 佛山市三江職業技術學校[服裝設計與工藝](普通生) | 第1志愿,總分334 | |
9145 | 佛山市三江職業技術學校[中餐烹飪與營養膳食](普通生) | 第1志愿,總分318 | |
9146 | 佛山市三江職業技術學校[制冷和空調設備運行與維修](普通生) | 第1志愿,總分201 | |
9147 | 佛山市三江職業技術學校[計算機應用](普通生) | 第1志愿,總分248 | |
9148 | 佛山市三江職業技術學校[高星級飯店運營與管理](普通生) | 第1志愿,總分307 | |
9336 | 佛山市光明職業技術學校[計算機應用](普通生) | 第1-2志愿,總分153;第3志愿,總分184 | |
9337 | 佛山市光明職業技術學校[計算機與數碼產品維修](普通生) | 第1-3志愿,總分282 | |
9338 | 佛山市光明職業技術學校[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分251 | |
9343 | 佛山市光明職業技術學校[美容美體](普通生) | 第1志愿,總分197 | |
9344 | 佛山市光明職業技術學校[工藝美術](普通生) | 第1-3志愿,總分193 | |
9345 | 佛山市光明職業技術學校[珠寶玉石加工與營銷](普通生) | 第1-3志愿,總分157 | |
9373 | 佛山市騰飛職業技術學校[模具制造技術](普通生) | 第1志愿,總分229 | |
9374 | 佛山市騰飛職業技術學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1志愿,總分360 | |
9375 | 佛山市騰飛職業技術學校[計算機應用](普通生) | 第1志愿,總分191 | |
9376 | 佛山市騰飛職業技術學校[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分327 | |
9377 | 佛山市騰飛職業技術學校[中餐烹飪與營養膳食](普通生) | 第1志愿,總分330 | |
9378 | 佛山市騰飛職業技術學校[會計](普通生) | 第1志愿,總分322 | |
9431 | 佛山市東立鰲云職業技術學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分129 | |
9432 | 佛山市東立鰲云職業技術學校[電子商務](普通生) | 第1-2志愿,總分150;第3志愿,總分150 | |
9433 | 佛山市東立鰲云職業技術學校[服裝設計與工藝](普通生) | 第1志愿,總分187;第2志愿,總分243 | |
9434 | 佛山市東立鰲云職業技術學校[模具制造技術](普通生) | 第1-3志愿,總分168 | |
9435 | 佛山市東立鰲云職業技術學校[數控技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分127 | |
9436 | 佛山市東立鰲云職業技術學校[國際商務](普通生) | 第1-3志愿,控制線以上 | |
9525 | 佛山市南海區科貿職業技術學校[會計](普通生) | 第1-3志愿,總分238 | |
9526 | 佛山市南海區科貿職業技術學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分177 | |
9527 | 南海區科貿職業技術學校[模具制造技術](普通生) | 第1-3志愿,總分295 | |
9529 | 南海區科貿職業技術學校[國際商務](普通生) | 第1-3志愿,總分241 | |
9533 | 南海區科貿職業技術學校[汽車制造與檢修](普通生) | 第1-3志愿,總分185 | |
9542 | 南海區科貿職業技術學校[電子電器應用與維修](普通生) | 第1-3志愿,控制線以上 | |
說明:第三批面向全市招生的民辦中等職業學校(技工學校)最低控制分數線100分。 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看