來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:32:02
佛山市2015年高中階段學校招生第三批第四層次學校錄取標準 | |||
批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 錄取標準 |
面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校) | 2300 | 佛山市交通技工學校[汽車維修] | 第1-3志愿,總分211 |
第1-3志愿,總分205 | |||
2301 | 佛山市交通技工學校[汽車電器維修] | 第1-3志愿,總分230 | |
第1-3志愿,總分210 | |||
2302 | 佛山市交通技工學校[汽車鈑金與涂裝] | 第1-3志愿,總分301 | |
2303 | 佛山市交通技工學校[現代物流] | 第1-3志愿,總分217 | |
第1-3志愿,總分206 | |||
2304 | 佛山市交通技工學校[汽車營銷] | 第1-3志愿,總分266 | |
第1-3志愿,總分235 | |||
2305 | 佛山市交通技工學校[電子商務] | 第1-3志愿,總分322 | |
第1-2志愿,總分301;第3志愿,總分301,綜合表現評價A,考試科目總分301,語數英三科157 | |||
2306 | 佛山市交通技工學校[城市軌道交通運輸與管理] | 第1-3志愿,總分289 | |
第1-3志愿,總分253 | |||
2307 | 佛山市交通技工學校[會計] | 第1-3志愿,總分310 | |
第1志愿,總分300 | |||
2308 | 佛山市南海技師學院[數控加工(數控車工)] | 第1-3志愿,總分227 | |
第1-3志愿,總分212 | |||
2309 | 佛山市南海技師學院[數控加工(數控銑工)] | 第1-3志愿,總分299 | |
第1-3志愿,總分293 | |||
2310 | 佛山市南海技師學院[機電設備安裝與維修] | 第1-3志愿,總分261 | |
第1-3志愿,總分206 | |||
2311 | 佛山市南海技師學院[機電一體化] | 第1-3志愿,總分278 | |
第1-3志愿,總分245 | |||
2312 | 佛山市南海技師學院[汽車維修] | 第1-3志愿,總分214 | |
第1-3志愿,總分211 | |||
2313 | 佛山市南海技師學院[室內設計] | 第1-3志愿,總分279 | |
第1-2志愿,總分277;第3志愿,總分278 | |||
面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校) | 2314 | 佛山市南海技師學院[模具制造] | 第1-3志愿,總分219 |
第1-3志愿,總分209 | |||
9101 | 佛山市三水區工業中等專業學校[機電技術應用](普通生) | 第1志愿,總分384;第2志愿,總分395 | |
9102 | 佛山市三水區工業中等專業學校[數控技術應用](普通生) | 第1志愿,總分397,綜合表現評價A,考試科目總分397,語數英三科195 | |
9103 | 佛山市三水區工業中等專業學校[模具制造技術](普通生) | 第1-3志愿,總分387 | |
第1志愿,總分379;第2志愿,總分379 | |||
9104 | 佛山市三水區工業中等專業學校[汽車電子技術應用](普通生) | 第1志愿,總分387;第2志愿,總分384 | |
9105 | 佛山市三水區工業中等專業學校[電氣技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分384 | |
第1志愿,總分381 | |||
9106 | 佛山市三水區工業中等專業學校[計算機平面設計](普通生) | 第1志愿,總分410 | |
9107 | 佛山市三水區工業中等專業學校[會計](普通生) | 第1志愿,總分440 | |
9108 | 佛山市三水區工業中等專業學校[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分455 | |
9109 | 佛山市三水區工業中等專業學校[物流服務與管理](普通生) | 第1志愿,總分384;第2志愿,總分411 | |
9110 | 佛山市三水區工業中等專業學校[高星級飯店運營與管理](普通生) | 第1-3志愿,總分380 | |
第1志愿,總分376;第2志愿,總分374 | |||
9115 | 佛山市三水區工業中等專業學校[農村電氣技術](普通生) | 第1-3志愿,總分322 | |
第1-2志愿,總分316;第3志愿,總分316 | |||
9121 | 佛山市三水區工業中等專業學校[網絡安防系統安裝與維護](普通生) | 第1-3志愿,總分352 | |
第1志愿,總分339;第2志愿,總分339 | |||
9124 | 佛山市三水區理工學校[機電技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分354 | |
第1志愿,總分349;第2志愿,總分350 | |||
9301 | 南海區第二職業技術學校[商務英語](普通生) | 第1-3志愿,總分368 | |
第1志愿,總分349;第2志愿,總分352 | |||
9302 | 南海區第二職業技術學校[市場營銷](普通生) | 第1-3志愿,總分257 | |
第1-3志愿,總分228 | |||
9304 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[商務英語(國際合作)](普通生) | 第1志愿,總分440 | |
面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校) | 9305 | 佛山市工會職業技術學校[計算機應用](普通生) | 第1-3志愿,總分227 |
第1-3志愿,總分217 | |||
9306 | 佛山市工會職業技術學校[工藝美術](普通生) | 第1-3志愿,總分242 | |
第1-3志愿,總分228 | |||
9307 | 佛山市工會職業技術學校[商品經營](普通生) | 第1-3志愿,總分222 | |
第1-3志愿,總分204 | |||
9308 | 佛山市工會職業技術學校[會計](普通生) | 第1-3志愿,總分321 | |
第1-3志愿,總分215 | |||
9309 | 佛山市華材職業技術學校[電子與信息技術(制冷方向)](普通生) | 第1-3志愿,總分319 | |
第1志愿,總分274 | |||
9310 | 佛山市華材職業技術學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分369 | |
第1志愿,總分368 | |||
9313 | 佛山市華材職業技術學校[數字媒體技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分360 | |
第1志愿,總分355 | |||
9314 | 佛山市華材職業技術學校[計算機動漫與游戲制作](普通生) | 第1志愿,總分437 | |
9315 | 佛山市華材職業技術學校[計算機網絡技術](普通生) | 第1志愿,總分386;第2志愿,總分425 | |
9316 | 佛山市華材職業技術學校[電子與信息技術(樓宇安防方向)](普通生) | 第1-3志愿,總分246 | |
第1-3志愿,總分208 | |||
9318 | 佛山市華材職業技術學校[服裝設計與工藝](普通生) | 第1志愿,總分418 | |
9319 | 佛山市華材職業技術學校[工藝美術(室內設計)](普通生) | 第1志愿,總分423 | |
9320 | 佛山市華材職業技術學校[工藝美術(裝潢設計)](普通生) | 第1-3志愿,總分369 | |
第1-2志愿,總分364;第3志愿,總分364 | |||
9322 | 佛山市華材職業技術學校[電子與信息技術(機電方向)](普通生) | 第1-3志愿,總分376 | |
第1志愿,總分371 | |||
9323 | 佛山市華材職業技術學校[旅游外語](普通生) | 第1志愿,總分400;第2志愿,總分456 | |
面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校) | 9325 | 佛山市華材職業技術學校[園林技術](普通生) | 第1-3志愿,總分326 |
第1志愿,總分319;第2志愿,總分323 | |||
9330 | 佛山市華材職業技術學校[會計](普通生) | 第1志愿,總分429 | |
9331 | 佛山市財經學校[會計電算化](普通生) | 第1志愿,總分405,綜合表現評價A,考試科目總分405,語數英三科228 | |
9332 | 佛山市財經學校[金融事務](普通生) | 第1志愿,總分415 | |
9333 | 佛山市財經學校[國際商務](普通生) | 第1-3志愿,總分374 | |
第1-2志愿,總分373;第3志愿,總分373,綜合表現評價A | |||
9346 | 佛山市華材職業技術學校[汽車整車與配件營銷](普通生) | 第1-3志愿,總分341 | |
第1-3志愿,總分334 | |||
9347 | 佛山市華材職業技術學校[學前教育](普通生) | 第1志愿,總分439 | |
9379 | 佛山市順德區梁銶琚職業技術學校[數控技術應用](普通生) | 第1志愿,總分503 | |
9380 | 佛山市順德區梁銶琚職業技術學校[模具制造技術](普通生) | 第1志愿,總分461 | |
9382 | 佛山市順德區梁銶琚職業技術學校[電子與信息技術](普通生) | 第1志愿,總分492 | |
9383 | 佛山市順德區梁銶琚職業技術學校[美術設計與制作](普通生) | 第1志愿,總分454,綜合表現評價A,考試科目總分454,語數英三科237,語文83 | |
9386 | 佛山市順德區梁銶琚職業技術學校[物流服務與管理](普通生) | 第1志愿,總分460 | |
9387 | 佛山市順德區梁銶琚職業技術學校[商務英語](普通生) | 第1志愿,總分512 | |
9389 | 佛山市順德區中等專業學校[機電技術應用](普通生) | 第1志愿,總分416 | |
9391 | 佛山市順德區中等專業學校[電氣運行與控制](普通生) | 第1志愿,總分386;第2志愿,總分443 | |
9392 | 佛山市順德區中等專業學校[計算機平面設計](普通生) | 第1志愿,總分438 | |
9393 | 佛山市順德區中等專業學校[計算機網絡技術](普通生) | 第1志愿,總分425 | |
面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校) | 9394 | 佛山市順德區中等專業學校[汽車運用與維修](普通生) | 第1志愿,總分430 |
9395 | 佛山市順德區中等專業學校[會計電算化](普通生) | 第1志愿,總分442 | |
9396 | 佛山市順德區中等專業學校[高星級飯店運營與管理](普通生) | 第1志愿,總分418 | |
9401 | 佛山市高明區職業技術學校[機械加工技術](普通生) | 第1-3志愿,總分232 | |
第1志愿,總分208 | |||
9402 | 佛山市高明區職業技術學校[電子商務](普通生) | 第1-3志愿,總分376 | |
第1志愿,總分369,綜合表現評價B,考試科目總分369 | |||
9403 | 佛山市高明區職業技術學校[機電技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分270 | |
第1志愿,總分259 | |||
9404 | 佛山市高明區職業技術學校[數控技術應用](普通生) | 第1-3志愿,總分355 | |
第1志愿,總分352 | |||
9405 | 佛山市高明區職業技術學校[電子電器應用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分211 | |
第1-3志愿,總分205 | |||
9406 | 佛山市高明區職業技術學校[計算機應用](普通生) | 第1-3志愿,總分326 | |
第1志愿,總分311 | |||
9407 | 佛山市高明區職業技術學校[高星級飯店運營與管理](普通生) | 第1-3志愿,總分237 | |
第1-2志愿,總分221;第3志愿,總分221 | |||
9409 | 佛山市工會職業技術學校[電子商務](普通生) | 第1-3志愿,總分262 | |
第1-3志愿,總分254 | |||
9501 | 佛山市南海區信息技術學校(大瀝校區)[會計](普通生) | 第1志愿,總分394 | |
9502 | 佛山市南海區信息技術學校(大瀝校區)[市場營銷](普通生) | 第1-2志愿,總分384;第3志愿,總分403 | |
9503 | 佛山市南海區信息技術學校(大瀝校區)[動漫游戲(動漫制作)](普通生) | 第1-3志愿,總分374 | |
第1志愿,總分369;第2志愿,總分371 | |||
9504 | 佛山市南海區信息技術學校(大瀝校區)[動漫游戲(動漫平面設計)](普通生) | 第1志愿,總分389;第2志愿,總分411 | |
9506 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[機電技術應用](普通生) | 第1志愿,總分411 | |
面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校) | 9509 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[電子商務](普通生) | 第1志愿,總分432 |
9510 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[商務英語](普通生) | 第1志愿,總分419,綜合表現評價A | |
9511 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[商務助理](普通生) | 第1志愿,總分389,綜合表現評價A,考試科目總分389 | |
9512 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[高星級飯店運營與管理](普通生) | 第1-2志愿,總分388;第3志愿,總分402 | |
9513 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[計算機應用](普通生) | 第1志愿,總分437 | |
9515 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[模具制造技術](普通生) | 第1志愿,總分403 | |
9516 | 佛山市南海區信息技術學校(獅山校區)[軟件與信息服務](普通生) | 第1志愿,總分408 | |
9517 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[護理](普通生) | 第1-3志愿,總分379 | |
第1志愿,總分374;第2志愿,總分375,綜合表現評價A | |||
9518 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[康復技術](普通生) | 第1-3志愿,總分264 | |
第1-3志愿,總分254 | |||
9520 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[助產](普通生) | 第1志愿,總分384;第2志愿,總分404,綜合表現評價A,考試科目總分404 | |
9522 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[藥劑](普通生) | 第1志愿,總分419 | |
9523 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[中醫康復保健](普通生) | 第1-3志愿,總分347 | |
第1志愿,總分333 | |||
9524 | 佛山市南海區衛生職業技術學校[制藥技術](普通生) | 第1-3志愿,總分358 | |
第1志愿,總分349 | |||
說明:第三批面向全市招生的公辦中等職業學校(技工學校)錄取控制分數線為384分,未完成計劃的學校按5分一段降分投檔,降分最低控制線為204分。 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看